Strona główna Dzieje Klubu Marcinki JUNIOR Marcinki'93 Marcinki'96 Klub

Wyżej



Trampkarz Starszy gr.0 (rocznik 1993)

     Terminarz i wyniki rozgrywek

 

     Tabela rozgrywek

 

 

          |-------Dom------| |-----Wyjazd-----|
    Mecze Pkt Bramki Pkt Bramki Z R P Pkt Bramki Z R P
1 MUKS MARCINKI Kępno 20 52 122-12 28 68-7 9 1 0 24 54-5 8 0 2
2 WŁÓKNIARZ Kalisz 20 48 105-16 25 64-9 8 1 1 23 41-7 7 2 1
3 ASTRA Krotoszyn 20 40 81-41 25 43-14 8 1 1 15 38-27 4 3 3
4 LKS Gołuchów 20 38 76-37 23 44-16 7 2 1 15 32-21 5 0 5
5 CENTRA Ostrów Wlkp 20 35 77-52 21 41-20 7 0 3 14 36-32 4 2 4
6 TARCHALANKA Tarchały W. 20 30 49-56 15 22-25 5 0 5 15 27-31 5 0 5
7 UKS Żelazków 20 30 46-46 19 21-21 6 1 3 11 25-25 3 2 5
8 CZARNI Dobrzyca 20 14 35-72 11 28-34 3 2 5 3 7-38 1 0 9
9 WIELKOPOLANIN Siemianice 20 14 32-135 13 26-47 4 1 5 1 6-88 0 1 9
10 TP OSTROVIA 1909 20 13 30-97 7 14-42 2 1 7 6 16-55 2 0 8
11 AJAX Rojów 20 5 26-115 1 15-58 0 1 9 4 11-57 1 1 8


początek strony

copyright © 1999- Yark.pl  SEVEN